YAZILI SORU ÖNERGESİ BİLGİLERİ
| Yazılı Soru Önergesinin Metni | |
| Dönemi ve Yasama Yılı | 28 / 2 |
| Esas Numarası | 7 / 7581 |
| Başkanlığa Geliş Tarihi | 21.12.2023 |
| Önergenin Özeti | Siirt'in bazı mahallelerinde seçmen sayısındaki artışa ilişkin |
| Önergenin Sahibi | Siirt Milletvekili Sabahat ERDOĞAN SARITAŞ |
| Önergenin Muhatabı | İçişleri Bakanı Ali YERLİKAYA |
| Önergeyi Süre Dışı Cevaplayan | İçişleri Bakanı Ali YERLİKAYA |
| Son Durumu | Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı |
| Cevap Bildiriliş Tarihi | 05.11.2024 |
| Süresi Geçtikten Sonra Gelen Cevap |