Kani BEKO GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
AÇIKLAMALAR
BÜTÇE KANUNLARI İLE KESİN HESAP KANUNLARI VE BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ
ÇEŞİTLİ KANUN TEKLİFLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19 | 20.11.2018 | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 261- | 1077- | Tutanak | CHP |
| 2 | 20 | 21.11.2018 | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 212- | 106- | Tutanak | CHP |
| 2 | 20 | 21.11.2018 | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 313- | 142- | Tutanak | CHP |
KOMİSYON RAPORLARI
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 86 | 06.04.2023 | (10/6598, 6599, 6600, 6601, 6602, 6603, 6604, 6605) No.lu Bartın'ın Amasra İlçesinde Meydana Gelen Maden Kazasının Tüm Yönleriyle Araştırılarak Benzer Kazaların Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeler ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle | 109- | 83-85 | Tutanak | CHP |
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.07.2018 | Milletvekillerinin Ant İçmesi | - | Tutanak | CHP |
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 105 | 21.06.2022 | Türkiye'de çalışma hayatında yaşanan sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması | 8- | 618-619 | Tutanak | CHP |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 24.10.2018 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 71- | 838-839 | Tutanak | CHP |
| 2 | 40 | 25.12.2018 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 180- | 847-848 | Tutanak | CHP |
| 3 | 16 | 12.11.2019 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 60- | 868-869 | Tutanak | CHP |
| 3 | 57 | 18.02.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 113- | 438-439 | Tutanak | CHP |
| 4 | 39 | 25.12.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 73- | 297-298 | Tutanak | CHP |
| 4 | 100 | 07.07.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 67- | 196-197 | Tutanak | CHP |
| 5 | 51 | 02.02.2022 | AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 248- | 88-89 | Tutanak | CHP |
| 5 | 65 | 09.03.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 82- | 34- | Tutanak | CHP |
| 6 | 7 | 13.10.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 90- | 861-862 | Tutanak | CHP |
TEMEL KANUN TEKLİFLERİ