İbrahim Halil ORAL GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
AÇIKLAMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 23.10.2018 | Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması | 123- | 747- | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 9 | 23.10.2019 | Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in İYİ PARTİ grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması | 66- | 643- | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 91 | 15.06.2021 | Bitlis hakkında yapılan tartışmalara ilişkin açıklaması | 164- | 717- | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 94 | 25.05.2022 | Ankara'da Çin Büyükelçiliği önünde eylem yapan Doğu Türkistanlı kamp mağdurlarının taleplerine ilişkin açıklaması | 272- | 682- | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 97 | 01.06.2022 | Başkent Kültür Yolu Festivali'ne ilişkin açıklaması | 167- | 245- | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 7 | 13.10.2022 | Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yıl dönümüne ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenen su fiyatı kararına ilişkin açıklaması | 32- | 841- | Tutanak | İYİ Parti |
BÜTÇE KANUNLARI İLE KESİN HESAP KANUNLARI VE BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ
ÇEŞİTLİ KANUN TEKLİFLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100 | 08.06.2022 | Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 217- | 630-632 | Tutanak | İYİ Parti |
KALKINMA PLANI GÖRÜŞMELERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 105 | 18.07.2019 | On Birinci Kalkınma Planı'nın (2019-2023) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi münasebetiyle | 504- | 869-870 | Tutanak | İYİ Parti |
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 44 | 03.01.2023 | (10/6818, 6819, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825) No.lu Altı Yaşındaki Bir Kız Çocuğunun Evlilik Adı Altında Cinsel İstismara Maruz Bırakılması Olayının Araştırılarak Benzer Olayların Yaşanmaması ve Her Türlü Çocuk İstismarının Önlenmesi İçin Yapılması Gerekenlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergelerin Ön Görüşmeleri münasebetiyle | 171- | 147-149 | Tutanak | İYİ Parti |
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.07.2018 | Milletvekillerinin Ant İçmesi | 26- | Tutanak | İYİ Parti |
SIKIYÖNETİM VE OLAĞANÜSTÜ HAL
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 85 | 05.04.2023 | 126 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi münasebetiyle | 345- | 139-140 | Tutanak | İYİ Parti |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 87 | 11.06.2019 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 61- | 354-356 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 92 | 20.06.2019 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 92- | 971-972 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 9 | 23.10.2019 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 53- | 639-640 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 26 | 04.12.2019 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 111- | 56-57 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 55 | 12.02.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 109- | 62-63 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 58 | 19.02.2020 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 72- | 584-585 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 100 | 16.06.2020 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 75- | 314-315 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 106 | 01.07.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 120- | 63-64 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 109 | 08.07.2020 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 62- | 372-373 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 112 | 11.07.2020 | 102- | 58- | Tutanak | İYİ Parti | |
| 3 | 116 | 22.07.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 132- | 67- | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 17 | 18.11.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 140- | 787- | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 39 | 25.12.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 70- | 296-297 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 53 | 02.03.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 95- | 404- | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 92 | 16.06.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 107- | 56-57 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 96 | 24.06.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 66- | 546-547 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 98 | 30.06.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 47- | 815-816 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 6 | 13.10.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 103- | 44-45 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 9 | 20.10.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 87- | 611-612 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 20 | 17.11.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 106- | 488-489 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 49 | 20.01.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 99- | 229- | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 60 | 02.03.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 81- | 488-489 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 69 | 22.03.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 87- | 774-776 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 82 | 20.04.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 81- | 43-44 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 7 | 13.10.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 55- | 849-850 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 12 | 26.10.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 186- | 212- | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 21 | 16.11.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 127- | 589-590 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 43 | 22.12.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 129- | 344-345 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 48 | 11.01.2023 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 147- | 612-613 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 80 | 28.03.2023 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 115- | 571- | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 83 | 03.04.2023 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 121- | 77-78 | Tutanak | İYİ Parti |
TEMEL KANUN TEKLİFLERİ
ULUSLARARASI ANLAŞMALARA İLİŞKİN KANUN TEKLİFLERİ