Muhammet Naci CİNİSLİ GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
AÇIKLAMALAR
BÜTÇE KANUNLARI İLE KESİN HESAP KANUNLARI VE BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ
ÇEŞİTLİ KANUN TEKLİFLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 103 | 23.06.2020 | 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Neden Olunan Mağduriyetlerin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle | 328- | 121-123 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 48 | 19.01.2022 | Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 244- | 111-113 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 48 | 19.01.2022 | Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 289- | 125-127 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 99 | 07.06.2022 | Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 198- | 504-505 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 53 | 24.01.2023 | Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 213- | 413-415 | Tutanak | İYİ Parti |
KALKINMA PLANI GÖRÜŞMELERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 105 | 18.07.2019 | On Birinci Kalkınma Planı'nın (2019-2023) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi münasebetiyle | 410- | 842-845 | Tutanak | İYİ Parti |
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 56 | 09.03.2021 | (10/96, 234, 409, 501, 698, 1743, 1747, 1912, 2187, 2203, 2303, 2353, 2389, 2477, 2673, 2675, 2697, 2830, 2976, 2979, 3019, 3109, 3206, 3430, 3476, 3479, 3482, 3484, 3485, 3493, 3504, 3505, 3508, 3510, 3685, 3723, 3918 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924) No.lu Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergelerin Ön Görüşmesi münasebetiyle | 97- | 407-409 | Tutanak | İYİ Parti |
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.07.2018 | Milletvekillerinin Ant İçmesi | - | Tutanak | İYİ Parti |
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 80 | 09.04.2020 | Coronavirüs krizinin Türkiye ve dünyadaki ekonomik, sosyal ve siyasi yankılarına ilişkin gündem dışı konuşması | 15- | 492-493 | Tutanak | İYİ Parti |
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 28 | 11.12.2020 | Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın yaptığı açıklamasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması | 334- | 856-857 | Tutanak | İYİ Parti |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 54 | 19.02.2019 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 89- | 791-792 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 85 | 29.05.2019 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 62- | 34-35 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 10 | 24.10.2019 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 90- | 817-818 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 12 | 31.10.2019 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 127- | 209-210 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 65 | 05.03.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 85- | 49-50 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 67 | 11.03.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 118- | 472-473 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 94 | 03.06.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 87- | 265-266 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 36 | 22.12.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 281- | 733-734 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 55 | 04.03.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 85- | 227-228 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 62 | 23.03.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 102- | 516- | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 74 | 20.04.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 82- | 201-202 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 79 | 28.04.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 123- | 544-545 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 82 | 20.05.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 89- | 48-49 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 88 | 08.06.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 106- | 302- | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 95 | 23.06.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 131- | 399-400 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 97 | 29.06.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 54- | 703-704 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 22 | 23.11.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 110- | 818-819 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 25 | 01.12.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 112- | 307-308 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 44 | 11.01.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 117- | 286-287 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 51 | 02.02.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 144- | 57-58 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 63 | 05.03.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 102- | 181-182 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 67 | 16.03.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 118- | 368-369 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 68 | 17.03.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 142- | 551-552 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 4 | 06.10.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 109- | 180-181 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 27 | 30.11.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 102- | 313- | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 41 | 20.12.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 124- | 69-70 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 53 | 24.01.2023 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 104- | 380-381 | Tutanak | İYİ Parti |
TEMEL KANUN TEKLİFLERİ
ULUSLARARASI ANLAŞMALARA İLİŞKİN KANUN TEKLİFLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 43 | 15.01.2020 | Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 224- | 92-94 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 57 | 23.02.2022 | Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 175- | 86-90 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 58 | 24.02.2022 | Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 96- | 199-200 | Tutanak | İYİ Parti |
YURT DIŞINA ASKER GÖNDERİLMESİ