KANUN TEKLİFİ BİLGİLERİ
| Kanun Teklifinin Metni | |
| Dönemi ve Yasama Yılı | 21 / 2 |
| Esas Numarası | 2 / 574 |
| Başkanlığa Geliş Tarihi | 30/06/2000 |
| Teklifin Başlığı | Kömürle Elektrik Üreten Termik Santral Bulunan İlçelerimizde ve Termik Santral Çevresinde Zarar Gören Bölgelerimizde Elektrik Tüketimin %50 İndirimli Kullandırılması Hakkında Kanun Teklifi |
| Teklifin Özeti | Termik santral kurulu bulunan ilçelerde ve termik santrallerin yarattığı çevre kirliliğinden doğrudan etkilenerek zarar gören ilçelerde, elektrik ücretlerinin tüketicilerden %50 indirimli alınması, bu ilçeleri belirleme yetkisinin Bakanlar Kurulunda olması öngörülmektedir. |
| Son Durumu | KOMİSYONDA |
| Teklifin Sonucu | HÜKÜMSÜZ (G) |
KANUN TEKLİFİ KOMİSYON BİLGİLERİ
| Komisyon Tipi | Adı | Giriş Tarihi | Çıkış Tarihi | Yapılan İşlem | Karar Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| Esas Komisyon | PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU | 30/06/2000 | Komisyonda | ||
| Tali Komisyon | ÇEVRE KOMİSYONU | 30/06/2000 | Komisyonda | ||
| Tali Komisyon | SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU | 30/06/2000 | Komisyonda |
KANUN TEKLİFİ İMZA SAHİPLERİ
| Adı ve Soyadı | Partisi | Seçim Çevresi | |
|---|---|---|---|
| Nazif TOPALOĞLU | DEMOKRATİK SOL PARTİ | Muğla | İlk İmza Sahibi |