Ejder AÇIKKAPI GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
4 | 8 | 16.10.2025 | KANUN TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER |
AÇIKLAMALAR
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 03.10.2023 | 28'inci Dönem İkinci Yasama Yılına, 1 Ekim Pazar günü Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik gerçekleştirilen terör eylemine ve sonrasında yapılan bazı yorumlara ilişkin açıklaması | 36- | 29- | Tutanak | AK Parti |
2 | 96 | 26.06.2024 | Elâzığ Milletvekili Gürsel Erol'un 126 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesi üzerinde verilen önerge hakkında yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması | 219- | Tutanak | AK Parti | |
2 | 106 | 23.07.2024 | Geçen hafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında yapılan, Elâzığ'ın Maden ilçesiyle ilgili toplantıya ilişkin açıklaması | 38- | Tutanak | AK Parti | |
3 | 5 | 09.10.2024 | Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Sefer Alan’a ilişkin açıklaması | 120 | Tutanak | AK Parti |
BÜTÇE KANUNLARI İLE KESİN HESAP KANUNLARI VE BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 37 | 16.12.2023 | 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 5'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle | 259- | 538-539 | Tutanak | AK Parti |
3 | 34 | 14.12.2024 | 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 5'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle | 1056:1057 | Tutanak | AK Parti |
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02.06.2023 | Milletvekillerinin ant içmesi | 37- | Tutanak | AK Parti |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 79 | 08.05.2024 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 152- | 270-271 | Tutanak | AK Parti |
2 | 85 | 22.05.2024 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 187- | 547-548 | Tutanak | AK Parti |
2 | 111 | 28.07.2024 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 161- | 56:57 | Tutanak | AK Parti |
2 | 112 | 29.07.2024 | DEM PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 181- | 264:265 | Tutanak | AK Parti |
3 | 7 | 15.10.2024 | Saadet Partisi Grubu önerisi münasebetiyle | 469:470 | Tutanak | AK Parti | |
3 | 44 | 07.01.2025 | DEM PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 793:794 | Tutanak | AK Parti | |
3 | 61 | 26.02.2025 | YENİ YOL Grubu önerisi münasebetiyle | 336:337 | Tutanak | AK Parti | |
3 | 106 | 08.07.2025 | YENİ YOL Grubu önerisi münasebetiyle | 484:485 | Tutanak | AK Parti |
TEMEL KANUN TEKLİFLERİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | 18.10.2023 | Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 428- | 146-147 | Tutanak | AK Parti |