Fahrettin POYRAZ GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
ANT İÇMELER
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04.08.2007 | AND İÇME (04 AĞUSTOS 2007) | 1 | 4 | Tutanak | AK Parti |
DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 90 | 15.04.2008 | (10/155) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE GÖRÜŞMELERİN BİTİMİNE KADAR ÇAIŞMA SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA | 12 | 565 | Tutanak | AK Parti |
2 | 90 | 15.04.2008 | GIDA FİYATLARINDA MEYDANA GELEN HIZLI ARTIŞIN NEDENLERİNİN VE ÜLKEMİZ ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU OLUMSUZ ETKİLERİNİN ORTAYA KONULMASI DÜNYA ÖLÇEĞİNDE ŞEKİLLENEN DURUMA GÖRE TARIM POLİTİKASI KONULU MECLİSB ARAŞTIRILMASI HAKKINDA | 17-18 | 573 | Tutanak | AK Parti |
4 | 57 | 04.02.2010 | DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ | 12-14 | 131-133 | Tutanak | AK Parti |
5 | 63 | 10.02.2011 | GRUP ÖNERİSİ HK. | 10-11 | 625-627 | Tutanak | AK Parti |
5 | 81 | 23.03.2011 | GRUP ÖNERİSİ | 21-22 | 337-339 | Tutanak | AK Parti |
KANUNLAR
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 94 | 25.04.2010 | GRUP ÖNERİSİ | 15-18 | 32-36 | Tutanak | AK Parti |
4 | 127 | 01.07.2010 | GRUP ÖNERİSİ | 19-22 | 37-40 | Tutanak | AK Parti |
4 | 130 | 07.07.2010 | GRUP ÖNERİSİ | 31-33 | 721-723 | Tutanak | AK Parti |
5 | 27 | 07.12.2010 | İÇTÜZÜĞÜN 19 UNCU MADDESİNE GÖRE GRUP ÖNERİLERİ HAKKINDA | 17-19 | 756-757 | Tutanak | AK Parti |
5 | 56 | 01.02.2011 | İÇTÜZÜĞÜN 19 UNCU MADDESİNE GÖRE GRUP ÖNERİLERİ HAKKINDA | 14-15 | 329-331 | Tutanak | AK Parti |
SÖZ ALANLAR
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 01.10.2007 | TBMM NIN 1 EKİM 2007 AÇILIŞI | Tutanak | AK Parti |
TASARILAR (GÖRÜŞÜLENLER)
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 30 | 05.12.2007 | 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI (TBMM,RTÜK,CUMHURBAŞKANLIĞI,SAŞIŞTAY BAŞKANLIĞI ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI) BİRİNCİ TUR | 32-34 | 50-52 | Tutanak | AK Parti |
4 | 41 | 24.12.2009 | 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI (S.S.: 442) VE 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI İLE MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDAKİ İDARE VE KURUMLARIN 2008 BÜTÇE YILI KESİN HESAP TASARISINA AİT GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ VE EKİ RAPORLARIN SUNULDUĞUNA DAİR SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TEZKERESİ İLE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU (S.S.:443) | 48 | 885 | Tutanak | AK Parti |