Recep GARİP GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 112 | 15.06.2005 | GÜNDEMDEKİ ÇALIŞMA KONULARINA İLİŞKİN | 14 | 526 | Tutanak | AK Parti |
4 | 129 | 26.09.2006 | ÇALIŞMA SAATLERİ HAKKINDA | 22 | 625-626 | Tutanak | AK Parti |
5 | 5 | 10.10.2006 | ÇALIŞMA SAATLERİ VE KONULARI HK. | 7-8 | 262-263 | Tutanak | AK Parti |
5 | 13 | 01.11.2006 | ÇALIŞMA SAATLERİ VE KONULARI HK. | 31-33 | 297-300 | Tutanak | AK Parti |
5 | 71 | 06.03.2007 | DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ | 28-29 | 128-130 | Tutanak | AK Parti |
5 | 74 | 13.03.2007 | ÇALIŞMA SAATLERİ VE KONULARI HK. | 10-12 | 460-462 | Tutanak | AK Parti |
DENETİM KOMİSYONLARI
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 76 | 29.03.2005 | SOKAK ÇOCUKLARININ SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA (10/111,260,108) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYON RAPORU (S.S.829) | 24-27 | 46-49 | Tutanak | AK Parti |
KANUNLAR
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 96 | 10.05.2005 | GRUP ÖNERİSİ HK. | 10-11 | 501-502 | Tutanak | AK Parti |
3 | 105 | 31.05.2005 | ÇALIŞMA SAATLERİ VE KONULARI HK. | 6-8 | 21-24 | Tutanak | AK Parti |
3 | 121 | 29.06.2005 | GÜNDEMDEKİ ÇALIŞMA KONULARINA İLİŞKİN | 20 | 30-31 | Tutanak | AK Parti |
3 | 122 | 30.06.2005 | GRUP ÖNERİSİ HK. | 13-14 | 192-194 | Tutanak | AK Parti |
3 | 123 | 01.07.2005 | GRUP ÖNERİSİ HK. | 17-19 | 388-391 | Tutanak | AK Parti |
4 | 56 | 31.01.2006 | GRUP ÖNERİSİ HK. | 27-29 | 598-600 | Tutanak | AK Parti |
5 | 10 | 19.10.2006 | ÇALIŞMA SAATLERİ VE KONULARI HK. | 18-21 | 549-553 | Tutanak | AK Parti |
5 | 12 | 31.10.2006 | ÇALIŞMA SAATLERİ VE KONULARI HK. | 13 | 44 | Tutanak | AK Parti |
5 | 12 | 31.10.2006 | ÇALIŞMA SAATLERİ VE KONULARI HK. | 26-28 | 62-64 | Tutanak | AK Parti |
TASARILAR (GÖRÜŞÜLENLER)
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 39 | 22.12.2005 | 2006 MERKEZİ BÜTÇE KAN.TAS.(KÜLTÜR VE TURİZM, DEVLET OPERA VE BALESİ, DEVLET TİYATROLARI, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU,) 14 UNCU TURDA | 10-12 | 510-513 | Tutanak | AK Parti |
4 | 42 | 25.12.2005 | 2006 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KAN.TAS. MADDELERİN OYLANMASI | 36-37 | 53-54 | Tutanak | AK Parti |
4 | 43 | 26.12.2005 | 2006 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KAN.TAS. MADDELERİN OYLANMASI | 8-9 | 195-196 | Tutanak | AK Parti |
5 | 42 | 24.12.2006 | 2007 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KANUN TASARISI (MALİYE BAKANLIĞI, KAMU İHALE KURUMU, GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI, GELİR BÜTÇESİ) 15.TUR | 31-32 | 325-327 | Tutanak | AK Parti |