Osman AKMAN GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
KANUNLAR
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | 16.07.2003 | ORMAN YANGINLARI HK | 2-3 | 9-10 | Tutanak | AK Parti |
2 | 38 | 06.01.2004 | ANTALYA'DA MEYDANA GELENZDOĞAL AFETLE İLGİLİ | 1-2 | 19-21 | Tutanak | AK Parti |
3 | 86 | 20.04.2005 | TURİZM HAFTASI NEDENİYLE | 4-5 | 580-582 | Tutanak | AK Parti |
3 | 98 | 12.05.2005 | HEMŞİRELİK HAFTASI MÜNASEBETİYLE | 1-2 | 163-165 | Tutanak | AK Parti |
4 | 60 | 08.02.2006 | SİGARAYI BIRAKMA HAFTASI | 5-6 | 504-505 | Tutanak | AK Parti |
5 | 75 | 14.03.2007 | 14 MART TIP BAYRAMI NEDENİYLE | 1-2 | 7-9 | Tutanak | AK Parti |
TASARILAR (GÖRÜŞÜLENLER)
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 36 | 19.12.2005 | 2006 MERKEZİ BÜTÇE KAN.TAS.(SAĞLIK BAK.,HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GEN.MÜD.,ULAŞTIRMA BAK.,TELEKOM,DENİZCİLİK MÜST.) 8 İNCİ TUR | 52 | 656-657 | Tutanak | AK Parti |