Veysi KAYNAK GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
AÇIKLAMALAR
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 60 | 11.02.2010 | İÇTÜZÜĞÜN, 69 UNCU MADDESİNE GÖRE | 4-5 | 615 | Tutanak | AK Parti |
ANT İÇMELER
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04.08.2007 | AND İÇME (04 AĞUSTOS 2007) | 1 | 4 | Tutanak | AK Parti |
DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 121 | 24.06.2008 | ÇALIŞMA SAATLERİ VE KONULARI HK. | 15 | 470-471 | Tutanak | AK Parti |
3 | 12 | 04.11.2008 | ÇALIŞMA SAATLERİ VE KONULARI HK. | 13 | 377 | Tutanak | AK Parti |
3 | 15 | 11.11.2008 | ÇALIŞMA SAATLERİ VE KONULARI HK. | 16 | 760-761 | Tutanak | AK Parti |
3 | 85 | 05.05.2009 | DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ | 19 | 798-799 | Tutanak | AK Parti |
4 | 10 | 22.10.2009 | GRUP ÖNERİSİ | 26-27 | 373-374 | Tutanak | AK Parti |
4 | 19 | 17.11.2009 | DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ | 14 | 134 | Tutanak | AK Parti |
DENETİM KOMİSYONLARI
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 88 | 07.04.2011 | MUHSİN YAZICIOĞLU VE 5 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ HELİKOPTER KAZASI HAKKINDA (S.S.700) | 15-19 | 41-47 | Tutanak | AK Parti |
KANUNLAR
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 69 | 31.03.2009 | HELİKOPTER KAZASI SONUCUNDA VEFAT EDEN BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI SAYIN MUHSİN YAZISICIOĞLU HAKKINDA | 13 | 91 | Tutanak | AK Parti |
3 | 95 | 28.05.2009 | MAYIN PATLAMASI SONUCUNDA ŞEHİT OLAN ASKERLER HAKKINDA | 3 | 674-675 | Tutanak | AK Parti |
5 | 63 | 10.02.2011 | KAHRAMANMARAŞ İLİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞ YILDÖNÜMÜ HAKKINDA | 4 | 616 | Tutanak | AK Parti |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 137 | 30.07.2008 | GRUP ÖNERİSİ | 8 | Tutanak | AK Parti | |
3 | 98 | 03.06.2009 | İÇTÜZÜĞÜN 19 UNCU MADDESİNE GÖRE GRUP ÖNERİLERİ HAKKINDA | 6 | 14 | Tutanak | AK Parti |
4 | 16 | 11.11.2009 | İÇTÜZÜĞÜN 19 UNCU MADDESİNE GÖRE GRUP ÖNERİLERİ HAKKINDA | 35 | 678 | Tutanak | AK Parti |
4 | 131 | 08.07.2010 | İÇTÜZÜĞÜN 19 UNCU MADDESİNE GÖRE GRUP ÖNERİLERİ HAKKINDA | 25-26 | 1002-1003 | Tutanak | AK Parti |
4 | 135 | 15.07.2010 | İÇTÜZÜĞÜN 19 UNCU MADDESİNE GÖRE GRUP ÖNERİLERİ HAKKINDA | 41 | 749 | Tutanak | AK Parti |
SÖZ ALANLAR
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 01.10.2007 | TBMM NIN 1 EKİM 2007 AÇILIŞI | Tutanak | AK Parti |
TASARILAR (GÖRÜŞÜLENLER)
TEKLİFLER (GÖRÜŞÜLENLER)
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 75 | 11.03.2008 | İÇ TÜZÜK 37'YE GÖRE DOĞRUDAN GÜNDEME ALINMA ÖNERİSİ | 18 | 188 | Tutanak | AK Parti |
USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 94 | 27.05.2009 | İÇTÜZÜK 63'E GÖRE | 10 | 610 | Tutanak | AK Parti |
3 | 94 | 27.05.2009 | İÇTÜZÜK 63'E GÖRE | 29 | 639 | Tutanak | AK Parti |