Suat KILIÇ GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
AÇIKLAMALAR
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 126 | 30.06.2010 | İÇTÜZÜĞÜN, 69 UNCU MADDESİNE GÖRE | 59 | 739-740 | Tutanak | AK Parti |
5 | 26 | 03.12.2010 | İÇTÜZÜĞÜN, 69 UNCU MADDESİNE GÖRE | 6 | 640 | Tutanak | AK Parti |
ANT İÇMELER
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04.08.2007 | AND İÇME (04 AĞUSTOS 2007) | 1 | 4 | Tutanak | AK Parti |
DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10 | 22.10.2009 | GRUP ÖNERİSİ | 36-38 | 387-390 | Tutanak | AK Parti |
4 | 12 | 03.11.2009 | ÇALIŞMA SAATLERİ VE KONULARI HK. | 37-39 | 776-779 | Tutanak | AK Parti |
4 | 12 | 03.11.2009 | ÇALIŞMA SAATLERİ VE KONULARI HK. | 46-48 | 792-793 | Tutanak | AK Parti |
4 | 13 | 04.11.2009 | ÇALIŞMA SAATLERİ VE KONULARI HK. | 24-28 | 46-51 | Tutanak | AK Parti |
4 | 13 | 04.11.2009 | ÇALIŞMA SAATLERİ VE KONULARI HK. | 32-33 | 58-59 | Tutanak | AK Parti |
4 | 27 | 08.12.2009 | GRUP ÖNERİSİ HK. | 23-25 | 340-342 | Tutanak | AK Parti |
4 | 41 | 24.12.2009 | DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ | 81-82 | 936-937 | Tutanak | AK Parti |
4 | 54 | 28.01.2010 | GRUP ÖNERİSİ | 11-13 | 949-953 | Tutanak | AK Parti |
4 | 87 | 15.04.2010 | ÇALIŞMA SAATLERİ VE KONULARI HK. | 15-16 | 663-665 | Tutanak | AK Parti |
5 | 58 | 03.02.2011 | GRUP ÖNERİSİ | 22 | 693-694 | Tutanak | AK Parti |
5 | 61 | 08.02.2011 | GRUP ÖNERİSİ | 29-30 | 269 | Tutanak | AK Parti |
5 | 61 | 08.02.2011 | GRUP ÖNERİSİ | 33-34 | 274-275 | Tutanak | AK Parti |
5 | 61 | 08.02.2011 | GRUP ÖNERİSİ | 39-40 | 284-285 | Tutanak | AK Parti |
5 | 84 | 30.03.2011 | GRUP ÖNERİSİ HK. | 22-23 | 43-46 | Tutanak | AK Parti |
5 | 84 | 30.03.2011 | GRUP ÖNERİSİ HK. | 27-28 | 52-53 | Tutanak | AK Parti |
DENETİM KOMİSYONLARI
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 07.10.2008 | TÜRKÇEDEKİ BOZULMA VE YABANCILAŞMANIN ARAŞTIRILMASI, TÜRKÇENİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA ANAYASANIN 98 İNCİ, İÇTÜZÜĞÜN 104 VE 105 İNCİ MADDELERİ UYARINCA BİR MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASINA İLİŞKİN ÖNERGELERİ VE MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU (10/35,43,49,70) (S.S: 284) | 14-16 | 28-30 | Tutanak | AK Parti |
GENEL GÖRÜŞME ÖNERGELERİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 15 | 10.11.2009 | (8/11) ESAS NUMARALI GENEL GÖRÜŞME ÜZERİNE (DEMOKRATİK AÇILIM KONUSUNDA ) | 51-54 | 521-525 | Tutanak | AK Parti |
4 | 15 | 10.11.2009 | (8/11) ESAS NUMARALI GENEL GÖRÜŞME ÜZERİNE (DEMOKRATİK AÇILIM KONUSUNDA ) | 55-57 | 527-531 | Tutanak | AK Parti |
GENSORU ÖNERGELERİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 66 | 25.02.2010 | DEMOKRATİK AÇILIM OLARAK ADLANDIRILAN PROJE KAPSAMINDA GİZLİ GÖRÜŞMELERDE BULUNDUĞU, TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI HAKKINDA YARGI SÜRECİNİ ETKİLEDİĞİ İDDİASIYLA İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY İÇİN VERİLEN GENSORU AÇILMASI HAKKINDA (11/10) | 23-27 | 191-198 | Tutanak | AK Parti |
KANUNLAR
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 41 | 25.12.2007 | 10/35 - 10/43 - 10/49 - 10/70 TÜRKÇE'DEKİ BOZULMA VE YABANCILAŞMANIN ARAŞTIRILARAK TÜRK DİLİNİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA ANAYASANIN 98 İNCİ, İÇTÜZÜĞÜN 104 VE 105 İNCİ MADDELERİ UYARINCA BİR MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASINA İLİŞKİN ÖNERGELERİ HAKKINDA | 43-45 | 392-395 | Tutanak | AK Parti |
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 30 | 11.12.2009 | BURSA İLİ MUSTAFA KEMALPAŞA İLÇESİ DEVECİKONAĞI KÖYÜNDEKİ GRİZU PATLAMASI SEBEBİYLE | 6 | 1011-1012 | Tutanak | AK Parti |
4 | 71 | 10.03.2010 | ALEVİ VATANDAŞLARIMIZIN SORUNLARI HAKKINDA | 6 | 426-427 | Tutanak | AK Parti |
4 | 78 | 25.03.2010 | MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ HAKKINDA | 2 | 699 | Tutanak | AK Parti |
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 12 | 03.11.2009 | SATAŞMADAN DOLAYI | 57-58 | 807-808 | Tutanak | AK Parti |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 84 | 08.04.2010 | İÇTÜZÜĞÜN 19 UNCU MADDESİNE GÖRE GRUP ÖNERİLERİ HAKKINDA | 31-33 | 57-61 | Tutanak | AK Parti |
4 | 129 | 06.07.2010 | İÇTÜZÜĞÜN 19 UNCU MADDESİNE GÖRE GRUP ÖNERİLERİ HAKKINDA | 35-37 | 423-426 | Tutanak | AK Parti |
4 | 130 | 07.07.2010 | GRUP ÖNERİSİ | 38-41 | 732-735 | Tutanak | AK Parti |
4 | 130 | 07.07.2010 | GRUP ÖNERİSİ | 44-45 | 741-742 | Tutanak | AK Parti |
4 | 138 | 21.07.2010 | İÇTÜZÜĞÜN 19 UNCU MADDESİNE GÖRE GRUP ÖNERİLERİ HAKKINDA | 28 | 321 | Tutanak | AK Parti |
5 | 27 | 07.12.2010 | İÇTÜZÜĞÜN 19 UNCU MADDESİNE GÖRE GRUP ÖNERİLERİ HAKKINDA | 27-29 | 769-771 | Tutanak | AK Parti |
5 | 27 | 07.12.2010 | İÇTÜZÜĞÜN 19 UNCU MADDESİNE GÖRE GRUP ÖNERİLERİ HAKKINDA | 34-35 | 779 | Tutanak | AK Parti |
SÖZ ALANLAR
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 01.10.2007 | TBMM NIN 1 EKİM 2007 AÇILIŞI | Tutanak | AK Parti |
TASARILAR (GÖRÜŞÜLENLER)
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 41 | 24.12.2009 | 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI (S.S.: 442) VE 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI İLE MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDAKİ İDARE VE KURUMLARIN 2008 BÜTÇE YILI KESİN HESAP TASARISINA AİT GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ VE EKİ RAPORLARIN SUNULDUĞUNA DAİR SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TEZKERESİ İLE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU (S.S.:443) | 12-13 | 831-832 | Tutanak | AK Parti |
5 | 40 | 23.12.2010 | 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUN TASARISI İLE 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİNHESAP KANUNU TASARISI HAKKINDA | 16-17 | 587-590 | Tutanak | AK Parti |
5 | 40 | 23.12.2010 | 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUN TASARISI İLE 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİNHESAP KANUNU TASARISI HAKKINDA | 78-79 | 680-681 | Tutanak | AK Parti |
5 | 40 | 23.12.2010 | 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUN TASARISI İLE 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİNHESAP KANUNU TASARISI HAKKINDA | 82-83 | 685-687 | Tutanak | AK Parti |
TEBRİK, TEMENNİ, TEŞEKKÜRLER
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 71 | 01.03.2011 | NECMETTİN ERBAKAN'IN VEFATI SEBEBİYLE | 5-7 | Tutanak | AK Parti |
TEKLİFLER (GÖRÜŞÜLENLER)
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 13 | 02.11.2010 | İÇ TÜZÜK 37'YE GÖRE DOĞRUDAN GÜNDEME ALINMA ÖNERİSİ | 15 | 414 | Tutanak | AK Parti |