Ednan ARSLAN GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
AÇIKLAMALAR
BÜTÇE KANUNLARI İLE KESİN HESAP KANUNLARI VE BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.07.2018 | Milletvekillerinin Ant İçmesi | 67- | Tutanak | CHP |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 93 | 02.06.2020 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 91- | 101- | Tutanak | CHP |
| 5 | 3 | 06.10.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 89- | 38-39 | Tutanak | CHP |
| 5 | 52 | 03.02.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 119- | 237-238 | Tutanak | CHP |
| 5 | 91 | 17.05.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 117- | 306-307 | Tutanak | CHP |
| 6 | 85 | 05.04.2023 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 90- | 62- | Tutanak | CHP |
TEMEL KANUN TEKLİFLERİ