Yelda EROL GÖKCAN GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
AÇIKLAMALAR
BÜTÇE KANUNLARI İLE KESİN HESAP KANUNLARI VE BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 32 | 14.12.2018 | 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 4'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle | 297- | 924-925 | Tutanak | AK Parti |
3 | 38 | 19.12.2019 | 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Maddeleri münasebetiyle | 240- | 106-107 | Tutanak | AK Parti |
5 | 38 | 16.12.2021 | 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Maddeleri münasebetiyle | 532- | 198-200 | Tutanak | AK Parti |
6 | 38 | 14.12.2022 | 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Maddeleri münasebetiyle | 30- | 29-32 | Tutanak | AK Parti |
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07.07.2018 | Milletvekillerinin Ant İçmesi | - | Tutanak | AK Parti |
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26 | 05.12.2018 | 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ile Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 84'üncü yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması | 15- | 906-907 | Tutanak | AK Parti |
5 | 7 | 14.10.2021 | Muğla'nın yatırımları ve sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması | 2- | 185-187 | Tutanak | AK Parti |
5 | 51 | 02.02.2022 | Muğla'ya ilişkin gündem dışı konuşması | 1- | 19-20 | Tutanak | AK Parti |
5 | 110 | 30.06.2022 | Muğla'ya ilişkin gündem dışı konuşması | 10- | 39-41 | Tutanak | AK Parti |
6 | 52 | 19.01.2023 | Cumhurbaşkanının Muğla ziyaretine ilişkin gündem dışı konuşması | 7- | 171-172 | Tutanak | AK Parti |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 04.12.2018 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 97- | 800- | Tutanak | AK Parti |
2 | 98 | 04.07.2019 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 91- | 679- | Tutanak | AK Parti |
3 | 68 | 12.03.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 112- | 656-657 | Tutanak | AK Parti |
5 | 23 | 24.11.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 96- | 41-42 | Tutanak | AK Parti |
5 | 48 | 19.01.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 114- | 73-74 | Tutanak | AK Parti |
5 | 98 | 02.06.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 94- | 336-337 | Tutanak | AK Parti |
6 | 14 | 01.11.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 209- | 501-503 | Tutanak | AK Parti |
TEMEL KANUN TEKLİFLERİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 43 | 05.01.2022 | Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 413- | 155-156 | Tutanak | AK Parti |