Ahmet TAN GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
AÇIKLAMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27 | 06.12.2018 | TÜİK verilerine göre son on iki aylık ihracat rakamının cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığına ve Kütahya ilindeki yatırımlara ilişkin açıklaması | 29- | 1049- | Tutanak | AK Parti |
| 2 | 33 | 15.12.2018 | Devletin Zafer Havalimanı'yla ilgili zarara uğratılmasının söz konusu olmadığına ilişkin açıklaması | 199- | 162- | Tutanak | AK Parti |
| 6 | 68 | 02.03.2023 | Devletin ve milletin el ele vermesiyle deprem bölgesinin en kısa sürede ayağa kaldırılacağına ilişkin açıklaması | 58- | 539- | Tutanak | AK Parti |
BÜTÇE KANUNLARI İLE KESİN HESAP KANUNLARI VE BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.07.2018 | Milletvekillerinin Ant İçmesi | - | Tutanak | AK Parti |
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 99 | 09.07.2019 | Kütahya iline yapılan yatırımlara ilişkin gündem dışı konuşması | 1- | 860-861 | Tutanak | AK Parti |
| 5 | 13 | 02.11.2021 | Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya ve değerlerine ilişkin gündem dışı konuşması | 1- | 316-317 | Tutanak | AK Parti |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 22.10.2019 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 60- | 495-496 | Tutanak | AK Parti |
| 3 | 68 | 12.03.2020 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 82- | 647-648 | Tutanak | AK Parti |
| 3 | 110 | 09.07.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 133- | 608-609 | Tutanak | AK Parti |
| 3 | 116 | 22.07.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 166- | 77-78 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 15 | 11.11.2020 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 74- | 389-390 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 105 | 17.07.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 84- | 263-264 | Tutanak | AK Parti |
| 5 | 91 | 17.05.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 100- | 301-302 | Tutanak | AK Parti |
TEMEL KANUN TEKLİFLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 12.10.2021 | Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 258- | 163-164 | Tutanak | AK Parti |
| 6 | 11 | 25.10.2022 | Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 217- | 117-119 | Tutanak | AK Parti |