Mehmet GÜZELMANSUR GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
4 | 2 | 02.10.2025 | AÇIKLAMALAR |
4 | 3 | 07.10.2025 | AÇIKLAMALAR |
4 | 4 | 08.10.2025 | AÇIKLAMALAR |
4 | 5 | 09.10.2025 | AÇIKLAMALAR |
4 | 6 | 14.10.2025 | AÇIKLAMALAR |
4 | 7 | 15.10.2025 | AÇIKLAMALAR |
AÇIKLAMALAR
BÜTÇE KANUNLARI İLE KESİN HESAP KANUNLARI VE BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ
DOĞRUDAN GÜNDEME ALMA ÖNERGELERİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 03.10.2023 | (2/5) esas numaralı 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/17) münasebetiyle | 178- | 74-75 | Tutanak | CHP |
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02.06.2023 | Milletvekillerinin ant içmesi | - | Tutanak | CHP |
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 20.06.2023 | Deprem bölgesi Hatay'ın sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması | 10- | 167-169 | Tutanak | CHP |
2 | 88 | 29.05.2024 | Deprem ili Hatay'ın sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması | 5- | 964-966 | Tutanak | CHP |
2 | 106 | 23.07.2024 | Hatay'ın Türkiye'ye katılışının 85'inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması | 9- | Tutanak | CHP | |
3 | 11 | 23.10.2024 | Depremin 20’nci ayında Hatay’ın sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması | 679:680 | Tutanak | CHP | |
3 | 78 | 22.04.2025 | Hatay'da acele kamulaştırmalar nedeniyle yaşanan sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması | 615:616 | Tutanak | CHP |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 05.10.2023 | Yeşil Sol Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 164- | 539-540 | Tutanak | CHP |
2 | 93 | 11.06.2024 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 139- | - | Tutanak | CHP |
2 | 96 | 26.06.2024 | Saadet Partisi Grubu önerisi münasebetiyle | 107- | - | Tutanak | CHP |
3 | 64 | 11.03.2025 | DEM PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 868:869 | Tutanak | CHP | |
3 | 100 | 24.06.2025 | DEM PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 613 | Tutanak | CHP |
TEMEL KANUN TEKLİFLERİ
YURT DIŞINA ASKER GÖNDERİLMESİ