Mustafa ESGİN GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
AÇIKLAMALAR
BÜTÇE KANUNLARI İLE KESİN HESAP KANUNLARI VE BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ
KOMİSYON RAPORLARI
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07.07.2018 | Milletvekillerinin Ant İçmesi | 36- | Tutanak | AK Parti |
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 55 | 17.02.2022 | Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasına ilişkin gündem dışı konuşması | 10- | 188-190 | Tutanak | AK Parti |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | 22.10.2019 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 79- | 502-503 | Tutanak | AK Parti |
3 | 20 | 20.11.2019 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 96- | 565- | Tutanak | AK Parti |
3 | 66 | 10.03.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 98- | 260-261 | Tutanak | AK Parti |
3 | 69 | 17.03.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 102- | 69-70 | Tutanak | AK Parti |
3 | 78 | 07.04.2020 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 91- | 189-190 | Tutanak | AK Parti |
4 | 2 | 06.10.2020 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 67- | 47-48 | Tutanak | AK Parti |
4 | 16 | 17.11.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 156- | 587-588 | Tutanak | AK Parti |
4 | 21 | 01.12.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 99- | 401- | Tutanak | AK Parti |
4 | 39 | 25.12.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 90- | 302- | Tutanak | AK Parti |
4 | 41 | 26.01.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 88- | 252- | Tutanak | AK Parti |
4 | 53 | 02.03.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 81- | 399-400 | Tutanak | AK Parti |
4 | 74 | 20.04.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 67- | 196-197 | Tutanak | AK Parti |
5 | 12 | 27.10.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 128- | 209-210 | Tutanak | AK Parti |
5 | 56 | 22.02.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 77- | 362-363 | Tutanak | AK Parti |
5 | 60 | 02.03.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 126- | 504-505 | Tutanak | AK Parti |
6 | 73 | 15.03.2023 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 106- | 427-429 | Tutanak | AK Parti |
6 | 80 | 28.03.2023 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 88- | 561-563 | Tutanak | AK Parti |
TEMEL KANUN TEKLİFLERİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 103 | 15.06.2022 | Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 343- | 281-282 | Tutanak | AK Parti |