Sümeyye BOZ ÇAKI GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
4 | 4 | 08.10.2025 | AÇIKLAMALAR |
4 | 5 | 09.10.2025 | AÇIKLAMALAR |
4 | 5 | 09.10.2025 | ÖNERİLER |
4 | 10 | 22.10.2025 | AÇIKLAMALAR |
4 | 10 | 22.10.2025 | ÖNERİLER |
4 | 11 | 23.10.2025 | AÇIKLAMALAR |
4 | 11 | 23.10.2025 | ÖNERİLER |
AÇIKLAMALAR
BÜTÇE KANUNLARI İLE KESİN HESAP KANUNLARI VE BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ
DOĞRUDAN GÜNDEME ALMA ÖNERGELERİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 89 | 20.05.2025 | (2/1926) esas numaralı Kadınların Yerel Siyasette Eşit Temsili ve Yerel Karar Mekanizmalarına Eşit Katılımı Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/104) münasebetiyle | 299:300 | Tutanak | DEM PARTİ |
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02.06.2023 | Milletvekillerinin ant içmesi | 72- | Tutanak | YEŞİL SOL |
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 11.07.2023 | Muş'un yerel sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması | 9- | 661-662 | Tutanak | YEŞİL SOL |
2 | 29 | 05.12.2023 | Kadınların siyasi temsil hakkına ilişkin gündem dışı konuşması | 11- | 252-254 | Tutanak | DEM |
2 | 104 | 17.07.2024 | Yas ve gömülme hakkına ilişkin gündem dışı konuşması | 6- | Tutanak | DEM |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 06.07.2023 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 84- | 616-617 | Tutanak | YEŞİL SOL |
2 | 8 | 17.10.2023 | Saadet Partisi Grubu önerisi münasebetiyle | 224- | 533-534 | Tutanak | YEŞİL SOL |
2 | 30 | 06.12.2023 | Saadet Partisi Grubu önerisi münasebetiyle | 113- | 438- | Tutanak | DEM |
2 | 61 | 15.02.2024 | DEM PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 143- | 667-669 | Tutanak | DEM |
2 | 85 | 22.05.2024 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 124- | 527-528 | Tutanak | DEM |
3 | 2 | 02.10.2024 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 123- | 42:43 | Tutanak | DEM PARTİ |
3 | 13 | 30.10.2024 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 84:85 | Tutanak | DEM PARTİ | |
3 | 22 | 21.11.2024 | Saadet Partisi Grubu önerisi münasebetiyle | 551:552 | Tutanak | DEM PARTİ | |
3 | 27 | 04.12.2024 | DEM PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 413:415 | Tutanak | DEM PARTİ | |
3 | 90 | 21.05.2025 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 378:379 | Tutanak | DEM PARTİ | |
3 | 97 | 17.06.2025 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 269:270 | Tutanak | DEM PARTİ |
TEMEL KANUN TEKLİFLERİ