Ensar AYTEKİN GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
AÇIKLAMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 78 | 15.05.2019 | 16 Mayıs Kuvayımilliye mücadelesinin 100'üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması | 30- | 302- | Tutanak | CHP |
| 5 | 23 | 24.11.2021 | Simav Çayı'ndaki kirliliğe tedbir alınması gerektiğine ilişkin açıklaması | 35- | 26- | Tutanak | CHP |
BÜTÇE KANUNLARI İLE KESİN HESAP KANUNLARI VE BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34 | 16.12.2018 | 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 6'ncı Tur görüşmeleri münasebetiyle | 249- | 484-485 | Tutanak | CHP |
| 3 | 30 | 11.12.2019 | 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 2'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle | 84- | 290-291 | Tutanak | CHP |
| 4 | 26 | 09.12.2020 | 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 2'nci Tur Görüşmeleri münasebetiyle | 75- | 308-309 | Tutanak | CHP |
| 6 | 37 | 13.12.2022 | 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 8'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle | 117- | 1000-1001 | Tutanak | CHP |
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.07.2018 | Milletvekillerinin Ant İçmesi | 32- | Tutanak | CHP |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 13.10.2020 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 103- | 81-82 | Tutanak | CHP |
| 4 | 43 | 28.01.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 72- | 51- | Tutanak | CHP |
| 4 | 82 | 20.05.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 77- | 45-46 | Tutanak | CHP |
| 5 | 24 | 30.11.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 90- | 162- | Tutanak | CHP |
| 5 | 43 | 05.01.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 95- | 51- | Tutanak | CHP |
| 5 | 93 | 24.05.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 74- | 501-502 | Tutanak | CHP |
| 5 | 100 | 08.06.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 110- | 595- | Tutanak | CHP |
| 6 | 53 | 24.01.2023 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 84- | 374-375 | Tutanak | CHP |
| 6 | 57 | 01.02.2023 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 104- | 129-130 | Tutanak | CHP |
TEMEL KANUN TEKLİFLERİ
ULUSLARARASI ANLAŞMALARA İLİŞKİN KANUN TEKLİFLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 68 | 12.03.2020 | Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül Bir Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 318- | 724-726 | Tutanak | CHP |