İbrahim YURDUNUSEVEN GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
4 | 7 | 15.10.2025 | KANUN TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER |
AÇIKLAMALAR
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15 | 31.10.2023 | Cumhuriyetin 100'üncü yılına, Türkiye Yüzyılı'na ve soykırıma maruz kalan Filistin'e ilişkin açıklaması | 215- | 264- | Tutanak | AK Parti |
2 | 31 | 07.12.2023 | 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne ilişkin açıklaması | 176- | 617-618 | Tutanak | AK Parti |
2 | 76 | 30.04.2024 | Afyonkarahisar Belediye Başkanının nepotizme erken başladığına ilişkin açıklaması | 43- | 327- | Tutanak | AK Parti |
2 | 92 | 06.06.2024 | Afyonkarahisar kent merkezi Gökçe Mahallesi'nde devam eden TOKİ projesine ilişkin açıklaması | 17- | Tutanak | AK Parti |
BÜTÇE KANUNLARI İLE KESİN HESAP KANUNLARI VE BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 33 | 12.12.2023 | 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 1'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle | 39- | 35-37 | Tutanak | AK Parti |
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02.06.2023 | Milletvekillerinin ant içmesi | 12- | Tutanak | AK Parti |
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 89 | 30.05.2024 | Afyonkarahisar'ın gastronomisi, kültürü ve turizmine ilişkin gündem dışı konuşması | 10- | Tutanak | AK Parti |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 05.07.2023 | Yeşil Sol Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 99- | 499-500 | Tutanak | AK Parti |
2 | 2 | 03.10.2023 | Yeşil Sol Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 136- | 60-61 | Tutanak | AK Parti |
2 | 31 | 07.12.2023 | HEDEP Grubu önerisi münasebetiyle | 144- | 607-609 | Tutanak | AK Parti |
2 | 75 | 24.04.2024 | DEM PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 147- | 226-228 | Tutanak | AK Parti |
2 | 77 | 02.05.2024 | DEM PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 125- | 492-494 | Tutanak | AK Parti |
2 | 87 | 28.05.2024 | DEM PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 145- | 813-814 | Tutanak | AK Parti |
2 | 103 | 16.07.2024 | DEM PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 158- | - | Tutanak | AK Parti |
3 | 50 | 29.01.2025 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 869:870 | Tutanak | AK Parti | |
3 | 111 | 18.07.2025 | DEM PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 717:719 | Tutanak | AK Parti |
TEMEL KANUN TEKLİFLERİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 12.07.2023 | 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle | 290- | 833- | Tutanak | AK Parti |