Mustafa ADIGÜZEL GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
AÇIKLAMALAR
BÜTÇE KANUNLARI İLE KESİN HESAP KANUNLARI VE BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ
KOMİSYON RAPORLARI
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 | 23.02.2021 | (10/184, 185, 281, 403, 585, 604, 734, 914, 915, 917, 920, 921) No.lu ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarında ve Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip Kişiler ve Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu Görüşmeleri münasebetiyle | 235- | 115-117 | Tutanak | CHP |
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.07.2018 | Milletvekillerinin Ant İçmesi | - | Tutanak | CHP |
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 84 | 28.05.2019 | Ordu ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması | 6- | 1030-1031 | Tutanak | CHP |
| 3 | 24 | 28.11.2019 | İyi tarımın ve organik tarımın desteklenmesi gerektiğine ilişkin gündem dışı konuşması | 6- | 176-177 | Tutanak | CHP |
| 3 | 71 | 19.03.2020 | Coronavirüs salgınına ilişkin gündem dışı konuşması | 145- | 373-374 | Tutanak | CHP |
| 3 | 116 | 22.07.2020 | Fındık üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması | 1- | 21-22 | Tutanak | CHP |
| 4 | 11 | 03.11.2020 | Ordu ilindeki maden sahalarının çevresel etkilerine ilişkin gündem dışı konuşması | 8- | 298-299 | Tutanak | CHP |
| 4 | 68 | 06.04.2021 | Karadeniz Bölgesi'nin çevre sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması | 23- | 222-224 | Tutanak | CHP |
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 17.10.2018 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 137- | 386-387 | Tutanak | CHP |
| 2 | 49 | 06.02.2019 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 52- | 242- | Tutanak | CHP |
| 2 | 84 | 28.05.2019 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 70- | 1054- | Tutanak | CHP |
| 3 | 111 | 10.07.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 171- | 807-808 | Tutanak | CHP |
| 5 | 96 | 31.05.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 87- | 63-64 | Tutanak | CHP |
| 5 | 99 | 07.06.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 118- | 481-483 | Tutanak | CHP |
| 6 | 15 | 02.11.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 96- | 658- | Tutanak | CHP |
| 6 | 21 | 16.11.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 121- | 588-589 | Tutanak | CHP |
| 6 | 76 | 21.03.2023 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 93- | 183-184 | Tutanak | CHP |
TEMEL KANUN TEKLİFLERİ