Mehmet ATMACA GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
BÜTÇE KANUNLARI İLE KESİN HESAP KANUNLARI VE BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 39 | 18.12.2023 | 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 7'nci Tur Görüşmeleri münasebetiyle | 133- | 55-57 | Tutanak | SAADET P |
2 | 45 | 24.12.2023 | 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Maddeleri münasebetiyle | 340- | 748-750 | Tutanak | SAADET P |
3 | 31 | 11.12.2024 | 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 2'nci Tur Görüşmeleri münasebetiyle | 302:303 | Tutanak | YENİ YOL | |
3 | 32 | 12.12.2024 | 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 3'üncü Tur Görüşmeleri münasebetiyle | 551:553 | Tutanak | YENİ YOL | |
3 | 38 | 18.12.2024 | 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Maddeleri münasebetiyle | 939:941 | Tutanak | YENİ YOL |
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02.06.2023 | Milletvekillerinin ant içmesi | 28- | Tutanak | SAADET P |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | 18.10.2023 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 144- | 62-63 | Tutanak | SAADET P |
2 | 30 | 06.12.2023 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 180- | 458- | Tutanak | SAADET P |
2 | 63 | 21.02.2024 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 196- | 73- | Tutanak | SAADET P |
2 | 79 | 08.05.2024 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 182- | 279-280 | Tutanak | SAADET P |
2 | 82 | 15.05.2024 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 179- | 92- | Tutanak | SAADET P |
2 | 92 | 06.06.2024 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 115- | - | Tutanak | SAADET P |
2 | 101 | 10.07.2024 | Saadet Partisi Grubu önerisi münasebetiyle | 81- | - | Tutanak | SAADET P |
2 | 103 | 16.07.2024 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 182- | - | Tutanak | SAADET P |
2 | 108 | 25.07.2024 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 183- | - | Tutanak | SAADET P |
2 | 108 | 25.07.2024 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 183- | 68:69 | Tutanak | YENİ YOL |
3 | 8 | 16.10.2024 | DEM PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 88:89 | Tutanak | YENİ YOL |
TEMEL KANUN TEKLİFLERİ