Abdullah GÜLER GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
AÇIKLAMALAR
BÜTÇE KANUNLARI İLE KESİN HESAP KANUNLARI VE BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ
MİLLETVEKİLLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 74 | 07.05.2019 | Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un açıklaması üzerine konuşması | 141- | 1005- | Tutanak | AK Parti |
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.07.2018 | Milletvekillerinin Ant İçmesi | - | Tutanak | AK Parti |
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | 29.11.2018 | 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'ne ilişkin gündem dışı konuşması | 1- | 606-607 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 81 | 18.05.2021 | Gazze'de yaşanan insanlık dramına ilişkin gündem dışı konuşması | 11- | 810-811 | Tutanak | AK Parti |
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 07.10.2021 | Ankara Milletvekili Murat Emir ile Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine ve şahsına sataşması nedeniyle konuşması | 136- | 217-218 | Tutanak | AK Parti |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 23.10.2018 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 159- | 760-761 | Tutanak | AK Parti |
| 2 | 22 | 27.11.2018 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 74- | 314-316 | Tutanak | AK Parti |
| 2 | 26 | 05.12.2018 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 116- | 940-941 | Tutanak | AK Parti |
| 2 | 40 | 25.12.2018 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 218- | 859-860 | Tutanak | AK Parti |
| 2 | 47 | 17.01.2019 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 80- | 967-968 | Tutanak | AK Parti |
| 2 | 49 | 06.02.2019 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 101- | 257- | Tutanak | AK Parti |
| 2 | 72 | 30.04.2019 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 64- | 839-840 | Tutanak | AK Parti |
| 2 | 74 | 07.05.2019 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 129- | 1000-1003 | Tutanak | AK Parti |
| 2 | 98 | 04.07.2019 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 106- | 682-683 | Tutanak | AK Parti |
| 2 | 99 | 09.07.2019 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 139- | 910-911 | Tutanak | AK Parti |
| 3 | 79 | 08.04.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 162- | 387-388 | Tutanak | AK Parti |
| 3 | 114 | 16.07.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 110- | 412- | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 75 | 21.04.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 74- | 302-304 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 100 | 07.07.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 89- | 203-204 | Tutanak | AK Parti |
| 5 | 4 | 07.10.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 122- | 212-214 | Tutanak | AK Parti |
| 5 | 18 | 11.11.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 110- | 239-240 | Tutanak | AK Parti |
| 5 | 73 | 30.03.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 100- | 512-513 | Tutanak | AK Parti |
| 5 | 95 | 26.05.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 129- | 766-768 | Tutanak | AK Parti |
| 6 | 28 | 01.12.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 83- | 438-439 | Tutanak | AK Parti |
| 6 | 43 | 22.12.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 116- | 339-341 | Tutanak | AK Parti |
| 6 | 55 | 26.01.2023 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 91- | 675-676 | Tutanak | AK Parti |
TEMEL KANUN TEKLİFLERİ
USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER