Ziya ALTUNYALDIZ GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
AÇIKLAMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 60 | 02.03.2022 | Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması | 171- | 519- | Tutanak | AK Parti |
| 5 | 70 | 23.03.2022 | Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması | 249- | 93- | Tutanak | AK Parti |
| 5 | 70 | 23.03.2022 | Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması | 252- | 94- | Tutanak | AK Parti |
BÜTÇE KANUNLARI İLE KESİN HESAP KANUNLARI VE BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 15.12.2022 | 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Maddeleri münasebetiyle | 50- | 209-211 | Tutanak | AK Parti |
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.07.2018 | Milletvekillerinin Ant İçmesi | - | Tutanak | AK Parti |
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 06.10.2021 | İklim değişikliğinin cezai ve hukuki sorumlulukları bağlamında ele alınmasına ilişkin kendisi tarafından hazırlanan ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde kabul edilen rapora ilişkin gündem dışı konuşması | 7- | 14-16 | Tutanak | AK Parti |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 02.10.2018 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 98- | 508-509 | Tutanak | AK Parti |
| 2 | 2 | 02.10.2018 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 102- | 509- | Tutanak | AK Parti |
| 2 | 90 | 18.06.2019 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 104- | 715-716 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 104 | 16.07.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 108- | 60-61 | Tutanak | AK Parti |
| 5 | 50 | 01.02.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 81- | 96-97 | Tutanak | AK Parti |
| 5 | 52 | 03.02.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 111- | 234-237 | Tutanak | AK Parti |
| 5 | 80 | 14.04.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 116- | 527-528 | Tutanak | AK Parti |
| 6 | 12 | 26.10.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 207- | 219-221 | Tutanak | AK Parti |
| 6 | 23 | 22.11.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 90- | 827-828 | Tutanak | AK Parti |
TEMEL KANUN TEKLİFLERİ