Cemal ÖZTÜRK GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
AÇIKLAMALAR
BÜTÇE KANUNLARI İLE KESİN HESAP KANUNLARI VE BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07.07.2018 | Milletvekillerinin Ant İçmesi | - | Tutanak | AK Parti |
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 22 | 02.12.2020 | İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasında AK PARTİ'ye sataşması nedeniyle konuşması | 178- | 96-97 | Tutanak | AK Parti |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | 23.10.2018 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 67- | 727-728 | Tutanak | AK Parti |
3 | 14 | 06.11.2019 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 83- | 568-569 | Tutanak | AK Parti |
3 | 51 | 04.02.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 122- | 374-375 | Tutanak | AK Parti |
3 | 57 | 18.02.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 124- | 441-442 | Tutanak | AK Parti |
3 | 111 | 10.07.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 195- | 814-815 | Tutanak | AK Parti |
3 | 115 | 21.07.2020 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 98- | 697-699 | Tutanak | AK Parti |
3 | 118 | 28.07.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 101- | 422-423 | Tutanak | AK Parti |
4 | 3 | 07.10.2020 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 203- | 376-377 | Tutanak | AK Parti |
4 | 22 | 02.12.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 167- | 92-94 | Tutanak | AK Parti |
4 | 43 | 28.01.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 137- | 71-72 | Tutanak | AK Parti |
4 | 51 | 24.02.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 78- | 51-52 | Tutanak | AK Parti |
4 | 96 | 24.06.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 124- | 564-565 | Tutanak | AK Parti |
4 | 99 | 06.07.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 83- | 78-79 | Tutanak | AK Parti |
5 | 54 | 16.02.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 103- | 52-53 | Tutanak | AK Parti |
5 | 68 | 17.03.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 127- | 545-546 | Tutanak | AK Parti |
5 | 99 | 07.06.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 131- | 485-486 | Tutanak | AK Parti |
6 | 26 | 29.11.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 130- | 180-181 | Tutanak | AK Parti |
6 | 79 | 27.03.2023 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 100- | 483-484 | Tutanak | AK Parti |
TEMEL KANUN TEKLİFLERİ