Behiç ÇELİK GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
AÇIKLAMALAR
BÜTÇE KANUNLARI İLE KESİN HESAP KANUNLARI VE BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ
ÇEŞİTLİ KANUN TEKLİFLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 21.11.2018 | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 231- | 113-114 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 100 | 08.06.2022 | Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 196- | 623-625 | Tutanak | İYİ Parti |
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 30.10.2018 | 701 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/4) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle | 152- | 1130-1133 | Tutanak | İYİ Parti |
KOMİSYON RAPORLARI
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 90 | 10.06.2021 | (10/4413, 10/4430, 10/4431, 10/4432, 10/4433, 10/4434, 10/4435, 10/4436, 10/4437, 10/4438) No.lu Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergelerin Ön Görüşmeleri münasebetiyle | 81- | 578-580 | Tutanak | İYİ Parti |
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.07.2018 | Milletvekillerinin Ant İçmesi | - | Tutanak | İYİ Parti |
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 56 | 13.02.2020 | Mersin ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması | 12- | 188-190 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 46 | 13.01.2022 | Mersin'de ticaret ve ekonomik hayata ilişkin gündem dışı konuşması | 2- | 560-561 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 67 | 01.03.2023 | Yaşanan deprem felaketi sonrası Mersin'e yerleştirilen Suriyelilere ilişkin gündem dışı konuşması | 1- | 382-383 | Tutanak | İYİ Parti |
SIKIYÖNETİM VE OLAĞANÜSTÜ HAL
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 85 | 05.04.2023 | 126 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi münasebetiyle | 299- | 125-127 | Tutanak | İYİ Parti |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13.07.2018 | AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 52- | 93-94 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 19 | 20.11.2018 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 113- | 1034-1035 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 54 | 19.02.2019 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 65- | 784-785 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 80 | 21.05.2019 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 60- | 586-587 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 89 | 13.06.2019 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 112- | 641-642 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 64 | 04.03.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 121- | 729-730 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 8 | 21.10.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 143- | 932-933 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 59 | 16.03.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 69- | 73-74 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 65 | 30.03.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 98- | 838-839 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 69 | 07.04.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 70- | 464-465 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 84 | 26.05.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 124- | 261- | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 86 | 01.06.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 101- | 510-511 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 87 | 02.06.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 91- | 51-52 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 88 | 08.06.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 133- | 311-312 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 94 | 22.06.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 102- | 254-255 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 95 | 23.06.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 110- | 392-393 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 96 | 24.06.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 93- | 555- | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 99 | 06.07.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 118- | 88-89 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 102 | 13.07.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 131- | 564-565 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 14 | 03.11.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 68- | 508-509 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 17 | 10.11.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 148- | 135-136 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 21 | 18.11.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 72- | 654-655 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 41 | 22.12.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 64- | 32-33 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 44 | 11.01.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 105- | 282-283 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 47 | 18.01.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 65- | 698-699 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 55 | 17.02.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 68- | 206-207 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 61 | 03.03.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 79- | 595-597 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 64 | 08.03.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 106- | 345-346 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 70 | 23.03.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 104- | 47-48 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 71 | 24.03.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 73- | 229-230 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 74 | 31.03.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 84- | 643-644 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 80 | 14.04.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 92- | 521- | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 81 | 19.04.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 64- | 772-773 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 100 | 08.06.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 108- | 594- | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 106 | 22.06.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 121- | 820- | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 107 | 23.06.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 95- | 39-40 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 2 | 04.10.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 88- | 46-47 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 5 | 11.10.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 85- | 458-459 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 11 | 25.10.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 92- | 82- | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 14 | 01.11.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 241- | 513- | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 20 | 15.11.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 120- | 451- | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 25 | 24.11.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 111- | 45-46 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 41 | 20.12.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 101- | 61-62 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 50 | 17.01.2023 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 69- | 927-928 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 53 | 24.01.2023 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 64- | 368-369 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 57 | 01.02.2023 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 101- | 129- | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 67 | 01.03.2023 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 102- | 414-415 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 71 | 09.03.2023 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 60- | 152-153 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 78 | 23.03.2023 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 70- | 371-372 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 80 | 28.03.2023 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 99- | 565-566 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 84 | 04.04.2023 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 106- | 166- | Tutanak | İYİ Parti |
TEMEL KANUN TEKLİFLERİ
YURT DIŞINA ASKER GÖNDERİLMESİ