Arslan KABUKCUOĞLU GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
AÇIKLAMALAR
BÜTÇE KANUNLARI İLE KESİN HESAP KANUNLARI VE BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ
ÇEŞİTLİ KANUN TEKLİFLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19 | 20.11.2018 | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 362- | 1107-1109 | Tutanak | İYİ Parti |
DOĞRUDAN GÜNDEME ALMA ÖNERGELERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 90 | 18.06.2019 | 2/1295) esas numaralı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/33) münasebetiyle | 112- | 718-719 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 118 | 28.07.2020 | (2/2591) esas numaralı İş Kanunu ve Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/86) münasebetiyle | 126- | 430-431 | Tutanak | İYİ Parti |
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 30.10.2018 | 701 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/4) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle | 284- | 1170- | Tutanak | İYİ Parti |
KOMİSYON RAPORLARI
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 | 23.02.2021 | (10/361, 405, 406, 407, 410) No.lu Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunmasında, Bunların Üretiminde ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ile Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu Görüşmeleri münasebetiyle | 269- | 124-128 | Tutanak | İYİ Parti |
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.07.2018 | Milletvekillerinin Ant İçmesi | 46- | Tutanak | İYİ Parti |
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 02.10.2018 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 49- | 493- | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 15 | 07.11.2018 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 114- | 424-425 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 53 | 14.02.2019 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 108- | 640- | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 99 | 09.07.2019 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 180- | 924-925 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 16 | 12.11.2019 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 54- | 867- | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 20 | 20.11.2019 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 90- | 563- | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 50 | 30.01.2020 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 58- | 199-201 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 57 | 18.02.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 102- | 434-435 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 58 | 19.02.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 95- | 591-592 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 66 | 10.03.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 92- | 258-259 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 78 | 07.04.2020 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 77- | 186-187 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 83 | 12.04.2020 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 45- | 29-30 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 84 | 13.04.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 86- | 273-274 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 101 | 17.06.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 106- | 572-573 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 112 | 11.07.2020 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 56- | 44-45 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 15 | 11.11.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 86- | 393-394 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 16 | 17.11.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 148- | 585-586 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 37 | 23.12.2020 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 74- | 41-42 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 41 | 26.01.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 99- | 255-256 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 43 | 28.01.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 63- | 48-49 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 48 | 17.02.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 74- | 290-291 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 53 | 02.03.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 117- | 411- | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 57 | 10.03.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 122- | 72-73 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 59 | 16.03.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 86- | 78-79 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 65 | 30.03.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 69- | 828-830 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 82 | 20.05.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 114- | 57-58 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 87 | 02.06.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 71- | 44-45 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 96 | 24.06.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 118- | 562-563 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 3 | 06.10.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 85- | 37-38 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 4 | 07.10.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 163- | 227- | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 12 | 27.10.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 121- | 207-208 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 14 | 03.11.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 91- | 516-517 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 17 | 10.11.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 126- | 129-130 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 20 | 17.11.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 127- | 495-496 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 24 | 30.11.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 125- | 174-175 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 25 | 01.12.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 71- | 294-295 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 41 | 22.12.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 87- | 38-39 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 45 | 12.01.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 82- | 445-446 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 59 | 01.03.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 156- | 337- | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 60 | 02.03.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 120- | 502-503 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 65 | 09.03.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 80- | 33- | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 66 | 15.03.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 140- | 197-198 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 72 | 29.03.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 67- | 361-362 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 82 | 20.04.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 59- | 37-38 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 90 | 12.05.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 107- | 154- | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 96 | 31.05.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 122- | 74-75 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 105 | 21.06.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 232- | 687-688 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 107 | 23.06.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 124- | 49-50 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 4 | 06.10.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 74- | 169-170 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 13 | 27.10.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 101- | 338- | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 17 | 08.11.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 92- | 96-97 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 41 | 20.12.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 75- | 52-54 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 56 | 31.01.2023 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 72- | 71-72 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 71 | 09.03.2023 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 81- | 158-159 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 77 | 22.03.2023 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 106- | 284-285 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 79 | 27.03.2023 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 56- | 469-470 | Tutanak | İYİ Parti |
TEMEL KANUN TEKLİFLERİ
ULUSLARARASI ANLAŞMALARA İLİŞKİN KANUN TEKLİFLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 76 | 01.04.2020 | Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Tebdiline İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 18- | 30-32 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 54 | 16.02.2022 | Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 178- | 77-79 | Tutanak | İYİ Parti |